- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万人民币 | 2018-04-02 | 存续 |
工商注册号 | 320483000692224 | 组织机构代码 | MA1WAK5J-4 | |
统一信用代码 | 91320412MA1WAK5J4L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320412MA1WAK5J4L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-04-02至无固定期限 | 核准日期 | 2185-19-23 | |
登记机关 | 江苏常州经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Haijiya New Material Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市武进区东城路21号 | |||
经营范围 |
纳米材料的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售;汽车零部件的加工、销售;聚氨酯材料、五金机械设备、橡胶制品、过滤器材、纤维制品、净化设备、机电设备、电子产品、五金制品、建筑材料的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|